top of page

Naujas kvartalas
Stetiškėse
23 sklypai
Privalumai
Ne tik sklypas. Visa gyvenimo aplinka
Namą galite pasistatyti įvairiose vietose. Tačiau aplinkos, kurioje norisi gyventi, vieni nesukursite.
Mažiesiems – žaidimai, vyresniems – sportas, suaugusiesiems – poilsis ir bendrystė.
Infrastruktūra
Patogiam kasdieniam gyvenimui – saugus patekimas pro kelio užkardą. Vidiniame kvartale asfaltuotos gatvės su apšvietimu. Erdvūs sklypai nuo 7 iki 16 arų.
Darželis
Saugioje kaiminystėje įsikurs privatus vaikų darželis Jūsų vaikams.
Daugiau laiko šeimai, mažiau rūpesčių dėl logistikos.
Žaliosios zonos
5 HA teritorijoje pasodinta 200 didelių medžių, 33 arai privačios žalios zonos, kurioje įsikurs multifunkcinė vaikų žaidimų aikštelė, erdvė sportui, vaikų žaidimų kompleksas.

Elektros tiekimas

Atraskite laisvus sklypus
Planuojama užbaigimo data – 2027 m. IV ketvirtis.
Sklypas | Plotas | Kaina | Busena |
|---|---|---|---|
1 | 14.00 | 56 000€ | Laisvas |
2 | 9.11 | 36 440€ | Laisvas |
3 | 10 | 10 | Užimtas |
4 | 9.08 | 36 320€ | Laisvas |
5 | 10 | 10 | Užimtas |
6 | 15.33 | 61 320€ | Laisvas |
7 | 9.24 | 36 960€ | Laisvas |
8 | 9.21 | 10 | Užimtas |
9 | 9.18 | 10 | Užimtas |
10 | 7.86 | 31 440€ | Laisvas |
11 | 10 | 10 | Užimtas |
39 | 14.33 | 50 155€ | Komercija |
40 | 15.51 | 54 285€ | Komercija |
41 | 9.29 | 32 515€ | Komercija |
42 | 9.06 | 31 710€ | Komercija |
43 | 7.95 | 10 | Užimtas |
44 | 14.38 | 50 330€ | Komercija |
104 | 10.62 | 42 480€ | Laisvas |
105 | 12.80 | 51 200€ | Laisvas |
106 | 12.65 | 50 600€ | Laisvas |
107 | 12.47 | 49 880€ | Laisvas |
108 | 12.30 | 49 200€ | Laisvas |
109 | 12.46 | 49 840€ | Laisvas |
bottom of page










